Календар на състезанията по бягане в България
Дата
Дистанция (км)
Терен
Специални
Календар на състезания по бягане
| Състезание | Значки | Населено място | Дата | Дистанции | Терен | Линк | Любими | Още действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спонсорирани | ||||||||
| Крумовград | 24 октомври 2026, събота(след 18 дни) | 4 км - 150 D+ 11 км - 400 D+ 22 км - 760 D+ 37 км - 1500 D+ 67 км - 2500 D+ | Трейл | Уебсайт на Надбягване в Източни Родопи | 12 | |||
| Стара Загора | 31 октомври 2026, събота(след 25 дни) | 5 км 11 км 21 км 30 км 30 км 55 км - 2000 D+ 55 км - 2000 D+ 55 км - 2000 D+ | Трейл Парк | Уебсайт на ZARA ULTRA Bike & Run | 8 | |||
| Копривщица | 7 ноември 2026, събота(след 32 дни) | 10 км - 360 D+ 25 км - 770 D+ 35 км - 1130 D+ | Трейл | Уебсайт на Първа Пушка Trail | 31 | |||
| м. Парка, Търговище | 8 ноември 2026, неделя(след 33 дни) | 2.5 км 6 км - 300 D+ 11.2 км - 550 D+ 28.6 км - 1300 D+ | Трейл | Уебсайт на Misionis Trail | 3 | |||
октомври 2026 | ||||||||
| Стара Загора | 10 октомври 2026, събота | Трейл | Уебсайт на A³ Ultra Trail Run & XCM Cycling 2026 Награден фонд: 3815 € | 6 | ||||
| София | 10 октомври 2026, събота | 5 км 10 км 21 км 21.098 км - 80 D+ 42.195 км - 160 D+ | Асфалт | 13 | ||||
| Петрич | 10 октомври 2026, събота | 32.9 км - 1950 D+ | Трейл | Уебсайт на Беласица скайрън | 0 | |||
| хижа Вихрен, Банско | 11 октомври 2026, неделя | 3 км - 950 D+ | Трейл | Уебсайт на Вихрен: Вертикален километър | 0 | |||
| София | 17 октомври 2026, събота | 6.77 км - 210 D+ | Трейл | Уебсайт на Wolf Backyard Ultra | 0 | |||
| Луковит | 17 октомври 2026, събота | Парк | Уебсайт на Крос кънтри „Луковитски моми - 2026” | 1 | ||||
| Сливен | 17 октомври 2026, събота | 13 км - 1100 D+ 21.6 км - 1600 D+ 41.5 км - 2500 D+ | Трейл | Уебсайт на Маратон "Хайдушки Пътеки" | 16 | |||
| Варна | 18 октомври 2026, неделя | 11 км - 370 D+ 26 км - 720 D+ 38 км - 1000 D+ | Трейл Пясък | Уебсайт на Black Sea Trail | 19 | |||
| Елените | 18 октомври 2026, неделя | 4 км - 103 D+ 12 км - 319 D+ 28 км - 714 D+ 50 км - 1825 D+ | Трейл | Уебсайт на Emine ultra | 19 | |||
| Самоков | 18 октомври 2026, неделя | Асфалт | Уебсайт на Крос кънтри “Купа Самоков“ | 1 | ||||
| Койнаре | 23 октомври 2026, петък | Парк | Уебсайт на 34-ти Мемориал „Митето” | 1 | ||||
| Крумовград | 24 октомври 2026, събота | 4 км - 150 D+ 11 км - 400 D+ 22 км - 760 D+ 37 км - 1500 D+ 67 км - 2500 D+ | Трейл | Уебсайт на Надбягване в Източни Родопи | 12 | |||
| Койнаре | 24 октомври 2026, събота | Парк | Уебсайт на Национален шампионат по крос кънтри | 1 | ||||
| София | 24 октомври 2026, събота | 3.2 км - 662 D+ | Трейл | Уебсайт на Скоростното изкачване на Копитото | 3 | |||
| София | 25 октомври 2026, неделя | 7.5 км | Парк | Уебсайт на ABO Pharma XL Щафета 4 х 3 х 2.5 | 3 | |||
| София | 25 октомври 2026, неделя | 0.6 км 5 км 10 км 20 км | Асфалт Парк | Уебсайт на Morning Run | 1 | |||
| Стара Загора | 31 октомври 2026, събота | 5 км 11 км 21 км 30 км 30 км 55 км - 2000 D+ 55 км - 2000 D+ 55 км - 2000 D+ | Трейл Парк | Уебсайт на ZARA ULTRA Bike & Run | 8 | |||
| Ямбол | 31 октомври 2026, събота | Асфалт | Уебсайт на Шосеен пробег ”Диана-2026” | 3 | ||||
ноември 2026 | ||||||||
| Белоградчик | 1 ноември 2026, неделя | 10 км - 300 D+ 27 км - 900 D+ 43 км - 1200 D+ | Трейл | Уебсайт на Боровица Ултра Белоградчишки Скали | 21 | |||
| х. Септември, София | 7 ноември 2026, събота | Трейл | Уебсайт на Hut Hop Race | 5 | ||||
| Койнаре/България | 7 ноември 2026, събота | Трейл | Уебсайт на Балкански шампионат по крос кънтри | 0 | ||||
| Копривщица | 7 ноември 2026, събота | 10 км - 360 D+ 25 км - 770 D+ 35 км - 1130 D+ | Трейл | Уебсайт на Първа Пушка Trail | 31 | |||
| м. Парка, Търговище | 8 ноември 2026, неделя | 2.5 км 6 км - 300 D+ 11.2 км - 550 D+ 28.6 км - 1300 D+ | Трейл | Уебсайт на Misionis Trail | 3 | |||
| Герман, София | 8 ноември 2026, неделя | 7 км - 190 D+ 14 км - 380 D+ 21 км - 570 D+ | Трейл | Уебсайт на The Cactus Run | 15 | |||
| село Емен, Велико Търново | 14 ноември 2026, събота | Трейл | Уебсайт на Emenski Canyon Run | 32 |
Последна актуализация на данните: 5 октомври 2026
* Информацията предоставена в календара има за цел да направи избора на състезание по-лесен и ефективен и не се актуализира от организаторите на събитията. Тя не е официална и окончателна. Винаги проверявайте предоставената от нас информация в официалните сайтове и събития в социалните мрежи, създадени от организаторите, за всички състезания, в които възнамерявате да участвате!
