Дата
Дистанция (км)
Терен
Специални
Добави състезание
Покажи по:
1 - 25 от 58
Състезание | Населено място | Дата | Дистанции | Терен | Линк | |
---|---|---|---|---|---|---|
август 2022 | ||||||
XL kmrun/ Бистрица | 5.5 км - 115 D+ 11 км - 230 D+ 16.5 км - 345 D+ | Трейл | ||||
Мальовица Sky Run ![]() | 14.3 км - 1152 D+ 19 км - 1631 D+ | Трейл | ||||
Персенк ултра ![]() | 30 км - 1600 D+ 50.8 км - 2740 D+ 112 км - 4710 D+ 164 км - 7490 D+ | Трейл | ||||
Габрово найт рън | 6.5 км | Асфалт | ||||
Чепеларски търкала | Трейл | |||||
Витоша рън | 18 км - 1740 D+ | Трейл | ||||
Кобилени стени Run | 15 км - 600 D+ | Трейл | ||||
септември 2022 | ||||||
Via Pontica | 13 км - 49 D+ 21 км - 104 D+ 42 км - 243 D+ | Трейл | ||||
Екиден маратон | 5 км 7.195 км 10 км | Асфалт | ||||
Пазарджик рън | 5.4 км | Асфалт | ||||
Adventure Sky Run ![]() | 13 км - 450 D+ 25 км - 2200 D+ 55 км - 3609 D+ | Трейл | ||||
Шосеен пробег „Карнобат” ![]() | Асфалт | |||||
Маратон Бургас Рън | 5 км 10 км 21.098 км 42.195 км | Асфалт Парк | ||||
Чудобой 2021 | 400 D+ 800 D+ 1900 D+ | Трейл | ||||
30-ти Мемориал „Митето” ![]() | Парк | |||||
K3 ултра ![]() | 19.5 км - 900 D+ 43 км - 1400 D+ 63 км - 2300 D+ 85.3 км - 3660 D+ | Трейл | ||||
Маратон Кюстендил ![]() | 21.098 км 42.195 км | Асфалт | ||||
Ротари Маратон | 5 км 10 км - 20 D+ 20 км - 400 D+ | Трейл Асфалт | ||||
Шосеен пробег "Студентски град рън" ![]() | 5.82 км | Асфалт | ||||
Пирин ултра ![]() ![]() | 38 км - 3300 D+ 66 км - 4400 D+ 160 км - 11000 D+ | Трейл | ||||
XL kmrun/ Драгалевци Dynamic | 4.7 км - 180 D+ 9.4 км - 360 D+ 14.1 км - 540 D+ | Трейл | ||||
Международен шосеен пробег-Русе-Гюргево ![]() | Асфалт | |||||
Турнир ”Лекоатлетите на Добруджа” ![]() | Писта | |||||
октомври 2022 | ||||||
По стъпките на Алеко с приятел | 11 км - 800 D+ 27 км - 1225 D+ | Трейл | ||||
Шосеен пробег „Варна” ![]() | Асфалт |
Покажи по:
1 - 25 от 58
Последна актуализация на данните: 6 август 2022
* Информацията предоставена в календара има за цел да направи избора на състезание по-лесен и ефективен и не се актуализира от организаторите на събитията. Тя не е официална и окончателна. Винаги проверявайте предоставената от нас информация в официалните сайтове и събития в социалните мрежи, създадени от организаторите, за всички състезания, в които възнамерявате да участвате!